미래융합가상학과 홈페이지 바로가기
미래융합가상학과 홈페이지 바로가기미래융합가상학과란?
미래융합가상학과는 2개 이상의 학과(전공)가 융합하여 새롭게 편성된 전공과정
미래융합가상학과 교육과정
| 구분 | 복수전공 학위 | 부전공 표기 | 운영방식 |
|---|---|---|---|
| 해양레저관광학과 | 미래융합학사 | 해양레저관광학과 부전공 | 정규학기 운영 |
| 스마트아쿠아팜학과 | 미래융합학사 | 스마트아쿠아팜학과 부전공 | |
| 헬스케어데이터사이언스학과 | 공학사 | 헬스케어데이터사이언스학과 부전공 | |
| 해양생태계서비스학과 | 미래융합학사 | 해양생태계서비스학과 부전공 | |
| 중국통상학과 | 미래융합학사 | 중국통상학과 부전공 | |
| 공간정보빅데이터학과 | 미래융합학사 | 공간정보빅테이터학과 부전공 | |
| 인공지능융합과학과 | 미래융합학사 | 인공지능융합과학과 부전공 | |
| 문화예술경영학과 | 문화예술경영학사 | 문화예술경영학과 부전공 | |
| 핀테크학과 | ※ 부전공만 운영 | 핀테크학과 부전공 | |
| 포스트휴먼인문학과 | 미래융합학사 | 포스트휴먼인문학과 부전공 | |
| 패션비즈니스스타트업학과 | 미래융합학사 | 패션비즈니스스타트업학과 부전공 | |
| 인간경영인문학과 | 미래융합학사 | 인간경영인문학과 부전공 | |
| 인문디지털콘텐츠학과 | 미래융합학사 | 인문디지털콘텐츠학과 부전공 | |
| 수리경제금융공학과 | 미래융합학사 | 수리경제금융공학과 부전공 | |
| 글로벌그린바이오무역학과 | 미래융합학사 | 글로벌그린바이오무역학과 부전공 | |
| 해양경찰학과 | 해양경찰학사 | 해양경찰학과 부전공 | |
| AI비즈니스애널리틱스학과 | 미래융합학사 | AI비즈니스애널리틱스학과 부전공 | |
| 남북바다자원교류학과 | 미래융합학사 | 남북바다자원교류학과 부전공 | |
| 데이터안전활용학과 | 미래융합학사 | 데이터안전활용학과 부전공 | |
| 강원형반도체융합학과 | 공학사 | 강원형반도체융합학과 부전공 | |
| 스마트수소에너지융합학과 | 공학사 | 스마트수소에너지융합학과 부전공 | |
| 정밀의료융합학과 | 공학사 | 정밀의료융합학과 부전공 | |
| 디지털헬스케어융합학과 | 공학사 | 디지털헬스케어융합학과 부전공 | |
| 공공인재융합학과 | 공공인재학사 | 공공인재융합학과 부전공 | 계절학기 운영 |
| 공공건강보험융합학과 | 공공건강보험학사 | 공공건강보험융합학과 부전공 |
미래융합가상학과 교과목 안내
fnctId=pdfView,fnctNo=241
- 1본 자료는 PDF파일로 제공되며, 따라서 Acrobat Reader 프로그램이 컴퓨터에 설치되어 있어야 파일을 열어보실 수 있습니다.
- 2Acrobat Reader 프로그램이 설치되어 있지 않으면 설치파일을 다운받아 설치하신 후 파일을 열어보시기 바랍니다.
- 3※Internet Explorer 8 버전에서는 바로보기가 지원되지 않습니다.
이수 안내
* 미래융합가상학과의 복수전공 이수학점은 36학점 이상(해양경찰학과는 45학점 이상)이며, 부전공 이수학점은 21학점 이상
* 공공인재융합학과, 공공건강보험융합학과 : 계절학기 운영
* 학점 중복인정
- 복수전공 : 12학점 이내 중복 인정
- 부전공 : 9학점 이내 중복 인정
※ 미래융합가상학과 교육과정에 편성된 주전공 교과목은 중복학점 범위 내에서만 인정할 수 있으며, 주전공 교과목의 이수구분을 변경하여 추가로 인정할 수 없음
* 공공인재융합학과, 공공건강보험융합학과 : 계절학기 운영
* 학점 중복인정
- 복수전공 : 12학점 이내 중복 인정
- 부전공 : 9학점 이내 중복 인정
※ 미래융합가상학과 교육과정에 편성된 주전공 교과목은 중복학점 범위 내에서만 인정할 수 있으며, 주전공 교과목의 이수구분을 변경하여 추가로 인정할 수 없음
관리 담당부서
교육혁신과 (033-640-2024~8)
최종수정일 : 2026. 2. 12.